| Product | Vitalograph Spirotrac V |
| Model | 7000 |
| Parameters Displayed | VC; IVC; IC; VT (TV); TLC; RV; IRV; ERV; FRC; FVC; FIVC; FEV1; FEV3; FEV6; FVC; FEV1/VC; FEV1/FVC; FEV3/VC; FEV3/FVC; FEV1/FEV6; FEF75; FEF50; FEF25; FEV25-75; FEF25-75/FVC; FIV1; PIF; FIV1/FIVC; FIF25; FIF50; FIF75; FEF50/FIF50; FET; MVVind; FEV1 Ratio; FEV0.5; PEF L/s; FEF0.2-1.2; FEF75-85%; FEF25%; FEF50%; FEF75%; FMFT; FIF25%; FIF50%; FIF75%; PIF; FEV0.75; Lung Age and more |
| Performance Standards | ISO 26782:2009, ISO 23747:2007 ATS/ERS 2005 |
| Safety Standards | EN ISO 60601-1: 2005 -1 -2 -4 |
| Designed & Manufactured Under | ISO 13485:2003 FDA 21CFR820 CMDR JPAL |
| System Requirements | Processor Speed: 1.73 GHz or faster
RAM: 1GB or greater Disk Space: 500 Mb of free disk space plus 1 Gb for .NET Framework V.2 Operating System: Windows XP Pro SP2 or Windows 7 Monitor: Min. screen resolution 1280 x 768 pixels Other: Mouse; USB port |